Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA KOPŘIVNICE | 201/201 | 1 278 053 Kč | 11 700 Kč |
Charita Kopřivnice | 0 | 0 Kč | 11 700 Kč |
Hájov | 4 | 27 909 Kč | 0 Kč |
Hodslavice | 15 | 77 304 Kč | 0 Kč |
Hostašovice | 5 | 34 322 Kč | 0 Kč |
Kopřivnice | 25 | 182 043 Kč | 0 Kč |
Libhošť | 12 | 85 439 Kč | 0 Kč |
Lubina | 26 | 115 828 Kč | 0 Kč |
Mořkov | 15 | 97 421 Kč | 0 Kč |
Příbor | 16 | 181 012 Kč | 0 Kč |
Rybí | 14 | 91 090 Kč | 0 Kč |
Sedlnice | 10 | 57 968 Kč | 0 Kč |
Skotnice | 3 | 7 658 Kč | 0 Kč |
Štramberk | 22 | 127 651 Kč | 0 Kč |
valuty | 0 | 345 Kč | 0 Kč |
Veřovice | 11 | 62 910 Kč | 0 Kč |
Závišice | 11 | 68 691 Kč | 0 Kč |
Ženklava | 8 | 32 295 Kč | 0 Kč |
Životice u NJ | 4 | 28 167 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 278 053 Kč | ||
Online koleda celkem | 10 205 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 11 700 Kč | ||
Celkem | 1 299 958 Kč |
Rozpečetěno 201 z 201 úředně zapečetěných pokladniček.