Třikrálová , sbírka 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Kopřivnice | 223/223 | 1 539 970 Kč | 13 817 Kč | 50 825 Kč | |||
Charita Kopřivnice | — | 13 817 Kč | 50 825 Kč | ||||
Hájov | 4 | 30 632 Kč | — | — | |||
Hodslavice | 15 | 78 461 Kč | — | — | |||
Hostašovice | 6 | 26 951 Kč | — | — | |||
Kopřivnice | 45 | 306 406 Kč | — | — | |||
Libhošť | 12 | 87 205 Kč | — | — | |||
Lubina | 22 | 114 966 Kč | — | — | |||
Mořkov | 15 | 107 632 Kč | — | — | |||
Prchalov | 1 | 9 483 Kč | — | — | |||
Příbor | 16 | 220 799 Kč | — | — | |||
Rybí | 14 | 95 360 Kč | — | — | |||
Sedlnice | 11 | 63 628 Kč | — | — | |||
Skotnice | 4 | 14 178 Kč | — | — | |||
Štramberk | 23 | 144 089 Kč | — | — | |||
Veřovice | 12 | 99 082 Kč | — | — | |||
Závišice | 10 | 67 070 Kč | — | — | |||
Ženklava | 7 | 39 602 Kč | — | — | |||
Životice u Nového Jičína | 6 | 34 426 Kč | — | — | |||
223/223 | 1 539 970 Kč | 13 817 Kč | 50 825 Kč | ||||
Celkem | 1 604 612 Kč |
2025-03-19 08:02:30