Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Hájov | 3 | 20 417 Kč |
| Hodslavice | 11 | 62 310 Kč |
| Hostašovice | 6 | 27 734 Kč |
| Kopřivnice | 29 | 212 436 Kč |
| Libhošť | 10 | 72 285 Kč |
| Lubina | 19 | 88 220 Kč |
| Mořkov | 11 | 77 689 Kč |
| Příbor | 13 | 167 005 Kč |
| Rybí | 13 | 75 664 Kč |
| Sedlnice | 10 | 51 277 Kč |
| Skotnice | 2 | 11 775 Kč |
| Štramberk | 20 | 99 791 Kč |
| Veřovice | 9 | 50 917 Kč |
| Závišice | 9 | 52 555 Kč |
| Ženklava | 6 | 29 504 Kč |
| Životice | 3 | 22 342 Kč |
| Koleda celkem | 174 | 1 121 921 Kč |
Rozpečetěno 174 z 174 úředně zapečetěných pokladniček.