Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Hájov | 3 | 18 616 Kč |
| Hodslavice | 10 | 58 895 Kč |
| Hostašovice | 5 | 26 010 Kč |
| Kopřivnice | 18 | 139 692 Kč |
| Libhošť | 9 | 67 217 Kč |
| Lubina | 19 | 90 447 Kč |
| Mořkov | 11 | 75 409 Kč |
| Příbor | 12 | 161 690 Kč |
| Rybí | 13 | 70 597 Kč |
| Sedlnice | 9 | 49 851 Kč |
| Skotnice | 1 | 7 924 Kč |
| Štramberk | 20 | 92 642 Kč |
| valuty | 0 | 214 Kč |
| Veřovice | 6 | 48 165 Kč |
| Závišice | 7 | 50 943 Kč |
| Ženklava | 6 | 27 600 Kč |
| Životice | 3 | 23 970 Kč |
| Koleda celkem | 152 | 1 009 882 Kč |
Rozpečetěno 152 z 152 úředně zapečetěných pokladniček.