Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Hájov | 3 | 15 503 Kč |
| Hodslavice | 11 | 59 318 Kč |
| Hostašovice | 6 | 25 328 Kč |
| Kopřivnice | 24 | 157 378 Kč |
| Libhošť | 9 | 65 626 Kč |
| Lubina | 20 | 81 118 Kč |
| Mořkov | 11 | 75 616 Kč |
| Příbor | 13 | 133 434 Kč |
| Rybí | 11 | 66 680 Kč |
| Sedlnice | 9 | 42 008 Kč |
| Skotnice | 1 | 7 041 Kč |
| Štramberk | 17 | 81 597 Kč |
| valuty | 0 | 554 Kč |
| Veřovice | 9 | 42 206 Kč |
| Závišice | 7 | 48 686 Kč |
| Ženklava | 6 | 28 003 Kč |
| Životice u NJ | 3 | 21 194 Kč |
| Koleda celkem | 160 | 951 290 Kč |
Rozpečetěno 160 z 160 úředně zapečetěných pokladniček.