Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Kopřivnice | 217/217 | 1 599 866 Kč | 16 170 Kč | 48 560 Kč | |||
Charita Kopřivnice | — | 16 170 Kč | 48 560 Kč | ||||
Hájov | 4 | 30 776 Kč | — | — | |||
Hodslavice | 14 | 87 300 Kč | — | — | |||
Hostašovice | 6 | 30 032 Kč | — | — | |||
Kopřivnice | 44 | 330 140 Kč | — | — | |||
Libhošť | 12 | 93 787 Kč | — | — | |||
Lubina | 20 | 115 205 Kč | — | — | |||
Mořkov | 14 | 107 804 Kč | — | — | |||
Prchalov | 1 | 6 276 Kč | — | — | |||
Příbor | 16 | 229 000 Kč | — | — | |||
Rybí | 14 | 97 848 Kč | — | — | |||
Sedlnice | 11 | 66 168 Kč | — | — | |||
Skotnice | 4 | 23 656 Kč | — | — | |||
Štramberk | 23 | 140 106 Kč | — | — | |||
Veřovice | 11 | 104 077 Kč | — | — | |||
Závišice | 10 | 61 274 Kč | — | — | |||
Ženklava | 7 | 42 786 Kč | — | — | |||
Životice u Nového Jičína | 6 | 33 631 Kč | — | — | |||
| 217/217 | 1 599 866 Kč | 16 170 Kč | 48 560 Kč | ||||
Celkem | 1 664 596 Kč | ||||||
2026-02-19 17:01:42