Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Mysleli jste si, že výnos sbírky bude tentokrát nižší? Mysleli jste si, že výnos bude o něco vyšší? My jsme u počítání nemohli věřit vlastím očím!

VÝSLEDKY LETOŠNÍHO ROČNÍKU:

OBEC SKUPINKY
Rybí 13 70 597,-
Mořkov 11 75 409,-
Hodslavice 10 58 895,-
Hostašovice 5 26 010,-
Životice u NJ. 3 23 970,-
Sedlnice 9 49 851,-
Štramberk 20 92 642,-
Závišice 7 50 943
Libhošť 9 67 217,-
Ženklava 6 27 600,-
Veřovice 6 48 165,-
Skotnice 1 7 924,-
Kopřivnice 18 139 692,-
Lubina 19 90 447,-
Hájov 3 18 616,-
Příbor 12 161 690,-
CELKEM 152 1 009 668,-

TAKOVÝTO VÝSLEDEK JSME ANI VE SNU NEOČEKÁVALI. JE ZA NÍM OHROMNÁ VELKORYSOST DÁRCŮ, KTEŘÍ CHTĚJÍ PODPOŘIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY, I NESKUTEČNÁ OBĚTAVOST STOVEK KOLEDNÍKŮ.

ZE SRDCE VÁM ZA VŠE DĚKUJEME !